漁場・魚種
年間魚種別漁場図
当社の源福丸船団が操業する主な海区です。
北は北海道釧路沖、南は東シナ海まで、日本の周辺沖合において、アジ・サバ・イワシ・ブリ・マグロなどの多くの魚種を漁獲しています。
年間魚種・漁場一覧表
漁獲量
令和1年度 都道府県別海面漁業漁獲量(平成31年1月~令和1年12月)
(単位:トン)
都道府県 | 漁獲量 | 比率 |
---|---|---|
全国 | 3,228,428 | |
北海道 | 882,481 | 27.33 % |
茨城県 | 290,796 | 9.01 % |
長崎県 | 250,771 | 7.77 % |
宮城県 | 195,460 | 6.05 % |
静岡県 | 173,404 | 5.37 % |
三重県 | 130,988 | 4.06 % |
千葉県 | 111,213 | 3.44 % |
宮崎県 | 100,130 | 3.10 % |
岩手県 | 92,774 | 2.87 % |
その他 | 1,000,411 | 30.99 % |
令和1年度 漁業種類別漁獲量(平成31年1月~令和1年12月)
(単位:トン)
漁業種類 | 漁獲量 | 比率 |
---|---|---|
全国 | 3,228,428 | |
まき網漁業 | 1,335,993 | 41.38 % |
大中型まき網 | 974,442 | 30.18 % |
中小型まき網 | 361,551 | 11.20 % |
底引き網漁業 | 679,640 | 21.05 % |
定置網漁業 | 369,763 | 11.45 % |
船びき網漁業 | 169,524 | 5.25 % |
はえ縄漁業 | 136,660 | 4.23 % |
その他漁業 | 536,848 | 16.63 % |
長崎県 | 250,771 | |
まき網漁業 | 197,522 | 78.77 % |
大中型まき網 | 111,393 | 44.42 % |
中小型まき網 | 86,129 | 34.35 % |
その他漁業 | 53,249 | 21.23 % |
令和1年度 東洋漁業 魚種別漁獲量割合(平成31年1月~令和1年12月)
魚種 | 比率 |
---|---|
東洋漁業 | |
イワシ | 55.56 % |
サバ | 29.31 % |
アジ | 11.86 % |
マグロ | 1.29 % |
カツオ・ブリ | 1.00 % |
その他 | 0.99 % |